Segmentasi Pasar
Pengertian segmen pasar (Fandy Tjiptono, 2001)
Pada dasarnya, segmentasi pasar adalah proses membagi pasar keseluruhan suatu produk atau jasa yang bersifat heterogen ke dalam beberapa segmen, di mana masing-masing segmennya cenderung bersifat homogen dalam segala aspek.
Pembagian segmen pasar:
1. Segmentasi pasar konsumen
Yaitu membentuk segmen pasar dengan menggunakan ciri-ciri konsumen (consumer characteristic), kemudian perusahaan akan menelaah apakah segmen-segmen konsumen ini menunjukkan kebutuhan atau tanggapan produk yang berbeda.
2. Segmentasi pasar bisnis
Yaitu membentuk segmen pasar dengan memperhatikan tanggapan konsumen (consumer responses) terhadap manfaat yang dicari, waktu penggunaan, daan merek.
3. Segmentasi pasar yang efektif (Fandy Ciptono, 2001)
- Dapat diukur (measurable), ukuran, daya beli, profil segmen;
- Besar segmen (subtantial): cukup besar dan menguntungkan untuk dilayani;
- Dapat dijangkau (accessible): dapat dijangkau dan dilayani secara efektif;
- Dapat dibedakan (differentiable): secara konseptual dapat dipisahkan dan memberi tanggapan yang berbeda terhadap elemen dan program bauran;
- Dapat diambil tindakan (actionable): program yang efektif dapat dirumuskan untuk menarik dan melayani segmen tersebut.
Evaluasi terhadap segmen pasar adalah adanya pertumbuhan segmen, daya tarik struktur segmen secara keseluruhan dan SDM, serta tujuan dan sumber daya perusahaan apakah perusahaan berinvestasi dalam segmen tersebut atau tidak
Penentuan Target Pasar
Konsentrasi segmen tunggal
Perusahaan memilih berkonsentrasi pada segmen tertentu. Hal itu dilakukan karena dana yang terbatas, segmen tersebut tidak memiliki pesaing, dan merupakan segmen yang paling tepat sebagai landasan untuk ekspansi ke segmen lainnya.
Spesialisasi selektif
Perusahaan memilih sejumlah segmen pasar yang menarik dan sesuai dengan tujuan serta sumber daya yang dimiliki.
Spesialisasi pasar
Perusahaan memusatkan diri pada upaya melayani berbagai kebutuhan dari suatu kelompok pelanggan tertentu.
Spesialisasi produk
Perusahaan memusatkan diri pada pembuatan produk tertentu yang akan dijual kepada berbagai segmen pasar.
Pelayanan penuh (full market coverage)
Perusahaan berusaha melayani semua kelompok pelanggan dengan semua produk yang mungkin dibutuhkan. Hanya perusahaan besar yang mampu menerapkan strategi ini, karena dibutuhkan sumber daya yang sangat besar.
sumber:
http://www.tempo.co.id/medika/online/tmp.online.old/lap-1.htm
Segmen Manfaat | Demografi | Perilaku | Psikografis |
|
Ekonomi | | | |
|
a. shampoo sachet | Keluarga besar | Pengguna berat | Orientasi nilai otonom |
|
b.pasta gigi | Keluarga besar | Pengguna berat | Orientasi nilai otonom |
|
c. sabun mandi batangan | Anak-anak | Pengguna berat | Orientasi nilai otonom |
|
d. deterjen | Ibu rumah tangga | Pengguna berat | Orientasi nilai otonom |
|
e.sabun mandi bayi | Anak-anak | Pengguna berat | Orientasi nilai otonom |
|
f.sabun cuci piring | Ibu rumah tangga | Pengguna berat | Orientasi nilai otonom |
|
g.pengharum ruangan | Keluarga besar | Pengguna berat | Orientasi nilai otonom |
|
h.sabun pencuci tangan | Keluarga besar | Pengguna berat | Orientasi nilai otonom |
|
i.pemutih pakaian | Keluarga besar | Pengguna berat | Orientasi nilai otonom |
|
j. pengharum pakaian | Keluarga besar | Pengguna berat | Orientasi nilai otonom |
|
Segmen Manfaat | Demografi | Perilaku | Psikografis |
|
Medis | | | |
|
a.obat demam | Dewasa & anak-anak | Pengguna berat | Orang yang mencemaskan kesehatan |
|
b.obat flu | Dewasa | Pengguna berat | Orang yang mencemaskan kesehatan |
|
c.obat cacing | Dewasa&anak-anak | Pengguna berat | Orang yang mencemaskan kesehatan |
|
d.obat batuk anak | Anak-anak | Pengguna berat | Orang yang mencemaskan kesehatan |
|
e.obat maag | Dewasa | Pengguna berat | Orang yang mencemaskan kesehatan |
|
f. vitamin | Keluarga | Pengguna berat | Orang yang mencemaskan kesehatan |
|
g.obat tidur | Dewasa | Pengguna berat | Orang yang mencemaskan kesehatan |
|
h.obat diare | Anak-anak&dewasa | Pengguna berat | Orang yang mencemaskan kesehatan |
|
i.obat sakit gigi | Dewasa | Pengguna berat | Orang yang mencemaskan kesehatan |
|
j. obat masuk angin | Dewasa | Pengguna berat | Orang yang sakit insomnia |
|
Segmen Manfaat | Demografi | Perilaku | Psikografis |
|
Kosmetik | | | |
|
a. bedak | Wanita | Pengguna berat | Kecantikan |
|
b. pembersih wajah | Wanita&pria | Pengguna berat | Kecantikan |
|
c. pemutih gigi | Pria | - | Perokok, dll |
|
d. handbody lotion | Wanita&pria | Pengguna berat | Melindungi tubuh |
|
e. pelembab | Wanita | Pengguna berat | Kecantikan |
|
f. lipstick | Wanita | Pengguna berat | Kecantikan |
|
g. deodorant | Wanita&pria | Pengguna berat | Kecantikan |
|
h. krim pemutih | Wanita | Pengguna berat | Kecantikan |
|
i. pewarna rambut | Wanita&pria | Pengguna berat | Kecantikan |
|
j. pewarna kuku | Wanita | Pengguna berat | Kecantikan |
|
Segmen Manfaat | Demografi | Perilaku | Psikografis |
|
Jenis kelamin | | | |
|
a. minyak wangi | Wanita&pria | Pengguna berat | Membuat tubuh harum |
|
b. gel rambut | Pria | Pengguna berat | Merapihkan rambut |
|
c. alat cukur | Pria | Pengguna berat | Kebersihan |
|
d. krim pemutih | Wanita | Pengguna berat | Kecantikan |
|
e. bedak | Wanita | Pengguna berat | Kecantikan |
|
f. lipstik | Wanita | Pengguna berat | Kecantikan |
|
g. pembersih wajah | Wanita&pria | Pengguna berat | Kebersihan |
|
h. pewarna kuku | Wanita | Pengguna berat | Kecantikan |
|
i. pewarna rambut | Wanita&pria | Pengguna berat | Modifikasi rambut |
|
j. semir sepatu | pria&wanita | Pengguna berat | Kebersihan |
|
Segmen Manfaat | Demografi | Perilaku | Psikografis |
|
Umur | | | |
|
a. pasta gigi aneka rasa | Anak-anak | Pengguna berat | Menjaga kesehatan gigi |
|
b. makanan ringan | Dewasa&anak-anak | Pengguna berat | Menjaga tubuh tetap langsing |
|
c. teh hijau | Dewasa | Pengguna berat | Menjaga tubuh tetap langsing |
|
d. jamu | Dewasa | - | Menjaga kesehatan tubuh |
|
e. kopi | Dewasa | Pengguna berat | - |
|
f. susu diet | Dewasa | Pengguna berat | Menjaga tubuh tetap langsing |
|
g. rokok | Dewasa | Pengguna berat | - |
|
h. minuman bersoda | Dewasa | Pengguna berat | - |
|
i. susu bubuk | Anak-anak | Pengguna berat | Untuk memenuhi kebutuhan |
|
j. biskuit bayi | Anak-anak | Pengguna berat | Untuk memenuhi kebutuhan |
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar